Maartje De Jong1796–
- Naam
- Maartje De Jong
- Voornamen
- Maartje
- Achternaam
- (De Jong)
Geboren | 1796 |
Huwelijk | Jan Bastiaanszoon Koomen — Bekijk dit gezin 31 oktober 1824 (Leeftijd 28 jaar) |
Geboorte van een zoon #1 | Maarten Koomen 1826 (Leeftijd 30 jaar) |
Geboorte van een zoon #2 | Dirk Koomen 1828 (Leeftijd 32 jaar) |
Geboorte van een zoon #3 | Jacob Koomen 1831 (Leeftijd 35 jaar) |
Huwelijk van een kind | Dirk Koomen — Trijntje Van 'T Veer — Bekijk dit gezin 23 mei 1850 (Leeftijd 54 jaar) |
Huwelijk van een kind | Maarten Koomen — Trijntje Hart — Bekijk dit gezin 30 maart 1851 (Leeftijd 55 jaar) |
Huwelijk van een kind | Jacob Koomen — Trijntje De Vries — Bekijk dit gezin 20 juli 1862 (Leeftijd 66 jaar) |
Huwelijk van een kind | Dirk Koomen — Aagje Van 'T Veer — Bekijk dit gezin 6 augustus 1865 (Leeftijd 69 jaar) |
Overlijden van een zoon | Maarten Koomen 1869 (Leeftijd 73 jaar) |
Overlijden van een zoon | Dirk Koomen 21 mei 1885 (Leeftijd 89 jaar) |
Overleden | ja |
Gezin met Jan Bastiaanszoon Koomen |
echtgenoot |
Jan Bastiaanszoon Koomen Geboren: 1786 33 32 — Assendelft, Zaanstad, Noord-Holland, Nederland Overleden: |
zij zelf |
Maartje De Jong Geboren: 1796 Overleden: |
Huwelijk: 31 oktober 1824 — Assendelft, Zaanstad, Noord-Holland, Nederland |
|
2 jaar zoon |
Maarten Koomen Geboren: 1826 40 30 Overleden: 1869 |
3 jaar zoon |
Dirk Koomen Geboren: 1828 42 32 — Assendelft, Zaanstad, Noord-Holland, Nederland Overleden: 21 mei 1885 — Assendelft, Zaanstad, Noord-Holland, Nederland |
4 jaar zoon |
Jacob Koomen Geboren: 1831 45 35 — Assendelft, Zaanstad, Noord-Holland, Nederland Overleden: |
Gedeelde notitie | Referentienummer: MH:I8714 |
Gedeelde notitie | Referentienummer: MH:F2718 |